Følg os på Facebook
Ring på: 70 13 51 51
For at høre nærmere, eller for at få en Fremvisning
Nybolig Kim Toftdahl
Hunderupvej 68, 5000 Odense C

Oversigt over lejlighederne.
Beliggende Østre Stationsvej 39, 5000 Odense C
Lejlighedstype A
131 - 134 kvm.
Fra 2.795.000,- til 3.445.000,- kr.
Østre Stationsvej 39B, st. th.
Østre Stationsvej 39B, 1. th.
Østre Stationsvej 39B, 2. th.
Østre Stationsvej 39B, 3. th.
Østre Stationsvej 39B, 4. th.
Østre Stationsvej 39B, 5. th.
Østre Stationsvej 39B, 6. th.
Østre Stationsvej 39B, 7. th.
Østre Stationsvej 39B, 8. th.
Østre Stationsvej 39B, 9. th.
Østre Stationsvej 39B, 10. th.
Østre Stationsvej 39B, 11. th.
Lejlighedstype D
114 kvm
Fra 2.595.000,- til 2.875.000,- kr.
Østre Stationsvej 39A, st. lejlighed 4.
Østre Stationsvej 39A, 1. lejlighed 4.
Østre Stationsvej 39A, 2. lejlighed 4.
Østre Stationsvej 39A, 3. lejlighed 4.
Østre Stationsvej 39A, 4. lejlighed 4.
Lejlighedstype G
121 - 127 kvm
Fra 2.675.000,- til 3.240.000,- kr.
Østre Stationsvej 39A, st. lejlighed 1.
Østre Stationsvej 39A, 1. lejlighed 1.
Østre Stationsvej 39A, 2. lejlighed 1.
Østre Stationsvej 39A, 3. lejlighed 1.
Østre Stationsvej 39A, 4. lejlighed 1.
Lejlighedstype B
107 kvm.
Fra 2.350.000,- til 2.800.000,- kr.
Østre Stationsvej 39B, st. mf.
Østre Stationsvej 39B, 1. mf.
Østre Stationsvej 39B, 2. mf.
Østre Stationsvej 39B, 3. mf.
Østre Stationsvej 39B, 4. mf.
Østre Stationsvej 39B, 5. mf.
Østre Stationsvej 39B, 6 mf.
Østre Stationsvej 39B, 7. mf
Østre Stationsvej 39B, 8. mf
Østre Stationsvej 39B, 9. mf.
Østre Stationsvej 39B, 10. mf.
Østre Stationsvej 39B, 11. mf.
Lejlighedstype E
55 kvm
Fra 1.285.000,- til 1.295.000,-
Østre Stationsvej 39A, st. lejlighed 3.
Østre Stationsvej 39A, 1. lejlighed 3.
Østre Stationsvej 39A, 2. lejlighed 3.
Østre Stationsvej 39A, 3. lejlighed 3.
Østre Stationsvej 39A, 4. lejlighed 3.
Lejlighedstype H
125 kvm
3.750.000,- kr.
Østre Stationsvej 39A, 5. th.
Lejlighedstype C
124 - 135 kvm.
Fra 2.650.000,- til 3.425.000,- kr.
Østre Stationsvej 39B, st. tv.
Østre Stationsvej 39B, 1. tv.
Østre Stationsvej 39B, 2. tv.
Østre Stationsvej 39B, 3. tv.
Østre Stationsvej 39B, 4. tv.
Østre Stationsvej 39B, 5. tv.
Østre Stationsvej 39B, 6. tv.
Østre Stationsvej 39B, 7. tv.
Østre Stationsvej 39B, 8. tv.
Østre Stationsvej 39B, 9. tv.
Østre Stationsvej 39B, 10. tv.
Østre Stationsvej 39B, 11. tv.
Lejlighedstype F
55 kvm
Fra 1.285.000,- til 1.295.000,- kr.
Østre Stationsvej 39A, st. lejlighed 2.
Østre Stationsvej 39A, 1. lejlighed 2.
Østre Stationsvej 39A, 2. lejlighed 2.
Østre Stationsvej 39A, 3. lejlighed 2.
Østre Stationsvej 39A, 4. lejlighed 2.
Lejlighedstype I
151 kvm
4.400.000,- kr.
Østre Stationsvej 39A, 5. tv.
Prisoversigt
Adresse Tingl. Areal BBR-Areal Tingl. boligareal Altan/terasse Fordelingstal Salgspris Lejlighedstype Antal værelser
Østre Stationsvej 39B, st. th 120 131 115 Nej 115/5739 kr. 2.795.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 1. th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.295.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 2. th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.295.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 3. th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.295.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 4. th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.265.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 5. th. 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.300.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 6., th. 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 7., th. 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 8., th. 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 9., th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 10., th 124 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, 11., th 127 134 119 Ja 119/5739 kr. 3.445.000,00 A 3
Østre Stationsvej 39B, st. mf 97 108 92 Nej 92/5739 kr. 2.350.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 1. mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.675.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 2. mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.675.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 3. mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.675.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 4. mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.675.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 5., mf. 100 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.775.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 6. mf. 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 7., mf. 98 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 8., mf. 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 9., mf 100 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 10., mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, 11., mf 97 107 92 Ja 92/5739 kr. 2.800.000,00 B 3
Østre Stationsvej 39B, st. tv 114 124 109 Nej 109/5739 kr. 2.650.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 1. tv 118 128 113 Ja 113/5739 kr. 3.145.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 2. tv 118 128 113 Ja 113/5739 kr. 3.145.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 3. tv 118 128 113 Ja 113/5739 kr. 3.145.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 4. tv 119 128 113 Ja 113/5739 kr. 3.145.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 5., tv. 119 130 114 Ja 114/5739 kr. 3.250.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 6. tv. 124 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.350.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 7., tv 127 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.425.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 8., tv 124 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.425.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 9., tv 124 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.425.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 10., tv 124 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.425.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39B, 11., tv 124 135 119 Ja 119/5739 kr. 3.425.000,00 C 3
Østre Stationsvej 39A, st., lejlighed 4 109 114 104 Nej 104/5739 kr. 2.595.000,00 D 4 Udgået
Østre Stationsvej 39A, 1., lejlighed 4 112 114 104 Ja 104/5739 kr. 2.875.000,00 D 4
Østre Stationsvej 39A, 2., lejlighed 4 112 114 104 Ja 104/5739 kr. 2.875.000,00 D 4
Østre Stationsvej 39A, 3., lejlighed 4 111 114 104 Ja 104/5739 kr. 2.875.000,00 D 4
Østre Stationsvej 39A, st., lejlighed 3 51 55 46 Nej 46/5739 kr. 1.285.000,00 E 2
Østre Stationsvej 39A, 1., lejlighed 3 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 E 2
Østre Stationsvej 39A, 2., lejlighed 3 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 E 2
Østre Stationsvej 39A, 3., lejlighed 3 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 E 2 Solgt
Østre Stationsvej 39A, 4., lejlighed 3 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 E 2 Solgt
Østre Stationsvej 39A, st., lejlighed 2 51 55 46 Nej 46/5739 kr. 1.285.000,00 F 2
Østre Stationsvej 39A, 1., lejlighed 2 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 F 2
Østre Stationsvej 39A, 2., lejlighed 2 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 F 2 Solgt
Østre Stationsvej 39A, 3., lejlighed 2 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 F 2 Solgt
Østre Stationsvej 39A, 4., lejlighed 2 51 55 46 Ja 46/5739 kr. 1.295.000,00 F 2 Solgt
Østre Stationsvej 39A, 1., lejlighed 1 123 127 118 Ja 118/5739 kr. 3.240.000,00 G 3
Østre Stationsvej 39A, 2., lejlighed 1 123 127 118 Ja 118/5739 kr. 3.240.000,00 G 3
Østre Stationsvej 39A, 3., lejlighed 1 123 127 118 Ja 118/5739 kr. 3.240.000,00 G 3
Østre Stationsvej 39A, 4., lejlighed 1 123 127 118 Ja 118/5739 kr. 3.240.000,00 G 3
Østre Stationsvej 39A, 5., th 121 125 116 Terrasse 116/5739 kr. 3.750.000,00 H 4
Østre Stationsvej 39A, 5., tv. 147 151 142 Terrasse 142/5739 kr. 4.400.000,00 I 4
Østre Stationsvej 39A, 4., lejlighed 4 112 114 104 Ja 104/5739 kr. 2.875.000,00 Modificeret D 4


Lejlighedstype A
Lejlighedstype B
Lejlighedstype C

Lejlighedstype D

Lejlighedstype E

Lejlighedstype F

Lejlighedstype G

Lejlighedstype H

Lejlighedstype I
